
Please select a song list.
Please select a genre.
| No. | Song Title | ![]() |
|---|---|---|
| 3 | +♂(プラス男子) | 〇 |
| 9 | 4+1 Myriad Futures | - |
| 31 | BORDERLESS | - |
| 61 | EDY -Electrical Dancing Yoga- | - |
| 65 | Eternal bond | - |
| 112 | Irodoru♡Future | - |
| 119 | KING | - |
| 130 | M.S.S.Planet | - |
| 192 | SstTAarR* | - |
| 239 | ASUNO YOZORA SHOKAIHAN | - |
| 241 | Animal | - |
| 246 | Alkali Rettousei | - |
| 252 | 1,2, Fanclub | - |
| 266 | Alien Alien | - |
| 278 | ONIGIRI WA DOKOKASHIRA♪ | - |
| 288 | Kagerou Days | 〇 |
| 295 | Colorful Voice | 〇 |
| 297 | KARAMARI NO HANA | - |
| 301 | Cantabile×Passione | 〇 |
| 302 | Gigantic O.T.N. | 〇 |
| 311 | キレキャリオン | - |
| 314 | Good-bye Declaration | - |
| 317 | グラーヴェ | - |
| 330 | Ghost Mask | - |
| 339 | さちさちにしてあげる♪ | 〇 |
| 347 | Charles | - |
| 355 | Cinderella | 〇 |
| 372 | だれかの心臓になれたなら | - |
| 374 | Dance Robot Dance | - |
| 384 | Teo | - |
| 386 | TELL ME BEAT | - |
| 391 | TOORIYO | - |
| 393 | ドキドキ恋の予感!? | - |
| 400 | Dramaturgy | 〇 |
| 409 | Literary Nonsense | - |
| 413 | NINJIN NIN | - |
| 421 | Violence Trigger | - |
| 422 | ハイスペックニート | - |
| 449 | Venom (feat.flower) | - |
| 474 | もしもし神様 | - |
| 475 | Monokuro Voice | 〇 |
| 496 | レトロマニア狂想曲 | - |
| 498 | The Lost One's Weeping | - |
| 499 | ワールズエンド・ダンスホール | - |
| 501 | Woof Meow World | - |
| 514 | Ameto Petora | 〇 |
| 517 | Otome Dissection | 〇 |
| 524 | HANA OTO URABYOUSHI | - |
| 532 | 幾望の月 | - |
| 569 | 残響 | 〇 |
| 583 | Heavymetal Fugitive | - |
| 586 | HATSUNE MIKU No Shoushitsu -Gekijouban- | 〇 |
| 595 | God-ish | - |
| 621 | TAIYOUKEI DISCO | - |
| 656 | NOU SHOU SAKURETSU GIRL | 〇 |
| 657 | Haikei Doppelganger | - |
| 674 | 僕らの世界にダンスを | - |
| 687 | Hated by Life | 〇 |
| 712 | A Tale of Six Trillion Years and a Night | 〇 |
| 718 | 撥条少女時計 | - |
| 721 | COFFEE NO AJI TO | - |
VOCALOID is a registered trademark of Yamaha Corporation.