
| No. | 노래 제목 | ![]() |
|---|---|---|
| 2 | 시메도레 2000 | - |
| 4 | ≠MM | - |
| 6 | One Two SanShino de Dondo Kakka! | 〇 |
| 7 | 3piece-JazzParty! | - |
| 8 | 3Q‐4U‐AC00 | - |
| 9 | 4+1노 소레조레노 미라이 | - |
| 10 | 8OROCHI | 〇 |
| 15 | Aloft in the wind | - |
| 16 | Amanda | - |
| 17 | Amber Light | - |
| 20 | ARMAGEΔDON | - |
| 25 | Behemoth | - |
| 26 | Black Rose Apostle | 〇 |
| 28 | Blessed Bouquet Buskers | - |
| 29 | Blue Rose Ruin | - |
| 33 | Calculator | - |
| 34 | Caribbean Knight | - |
| 35 | Central Dogma Pt.2 | - |
| 36 | Challengers | - |
| 37 | Choco Chiptune. | - |
| 39 | Clotho クロートー | - |
| 40 | Connected World | - |
| 41 | Coquette | - |
| 42 | CYBERgenicALICE | - |
| 43 | D's Adventure Note | - |
| 45 | dance storm | 〇 |
| 46 | Day by Day! | - |
| 47 | DEBSTEP! | - |
| 48 | DIMENSIONS | - |
| 50 | Diving Drive | - |
| 52 | DON’T CUT | 〇 |
| 53 | Don't Stop the Game | - |
| 54 | Donder Time | - |
| 56 | Doppelgangers | - |
| 57 | Dragoon | - |
| 59 | Dream Tide | - |
| 61 | EDY -Electrical Dancing Yoga- | - |
| 62 | EkiBEN2000 | - |
| 63 | Emma | - |
| 65 | Eternal bond | - |
| 66 | EterNal Ring | - |
| 67 | Evidence of evil | - |
| 68 | exTORA Trap!! | - |
| 71 | Fly again! | - |
| 72 | Fly away | - |
| 73 | Foo Foo Cassette | - |
| 75 | Freeway3234 | - |
| 80 | Gloria | - |
| 82 | GO GET’EM! | 〇 |
| 89 | Goldfish City | - |
| 93 | Growing Up | - |
| 94 | G ISHIKI KAJOU | - |
| 96 | HARDCORE 노 코코로에 | - |
| 97 | Heaven’s Rider | - |
| 98 | Hello, Mr.JOKER | - |
| 99 | Hello, Worldooon!! | - |
| 105 | Hurtling Boys | - |
| 108 | Ignis Danse | - |
| 110 | Infinite Rebellion | - |
| 115 | junction | - |
| 120 | KUSANAGI | - |
| 121 | Ladystar Wandering | - |
| 122 | LECIEL GLISSANDO | - |
| 129 | LOVE이쿠사!! | - |
| 134 | Many wow bang! | 〇 |
| 135 | MATSURI D/A | - |
| 137 | memoria ficta | - |
| 138 | mint tears | - |
| 139 | Mulberry | - |
| 140 | My Mine | - |
| 141 | My Muscle Heart | - |
| 143 | NECOLOGY | - |
| 147 | No Gravity | - |
| 149 | OK I'm blue rat | - |
| 156 | Phantom Rider | 〇 |
| 157 | Phoenix | - |
| 158 | Player's High | - |
| 160 | PONPOKO RHYTHM | - |
| 161 | poxei◆DOON | - |
| 162 | Princess of Donder | - |
| 163 | punk bastards | - |
| 164 | Purple Rose Fusion | - |
| 165 | R.I. | - |
| 170 | Red Rose Evangel | - |
| 174 | Rotter Tarmination | 〇 |
| 177 | SAKURA EXHAUST | - |
| 183 | Shiny Kung-fu Revival | - |
| 188 | SORA-I Earth Rise | - |
| 189 | SORA-Ⅱ 글리제581 | - |
| 190 | SORA-Ⅵ 히노토리 | - |
| 191 | SORA-Ⅶ Cygnus Wall | - |
| 192 | SstTAarR* | - |
| 193 | STAGE 0.ac11 | - |
| 195 | Stick Trick ShowTime!! | - |
| 199 | super star shooter | - |
| 200 | SUPERNOVA | 〇 |
| 203 | Taiko Drum Monster | 〇 |
| 205 | The Carnivorous Carnival | - |
| 206 | The Future of the TAIKO DRUM | 〇 |
| 207 | The Magician’s Dream | - |
| 210 | TOKIMEKI♡DESTROYER!! | - |
| 211 | Toon Town’s Toys’ Tune | - |
| 212 | Turquoise Tachometer | - |
| 214 | UFO Swingin' | - |
| 218 | VICTORIA | - |
| 219 | VIVIVIVID | - |
| 223 | What’s in the box? | - |
| 224 | White Rose Insanity | 〇 |
| 227 | wonderful ROUTINE | - |
| 228 | Xa | 〇 |
| 229 | X-DAY2003 | - |
| 230 | YOAKE | - |
| 233 | 카이단 | - |
| 237 | ASAGAO | - |
| 242 | あの日出会えたキセキ | - |
| 244 | Amaterasu JK | - |
| 245 | アムピト♢リーテー | - |
| 247 | ARUMUSIKA ac14.0V | - |
| 248 | 알렉산더・테마 곡 | - |
| 249 | 안토니오 | - |
| 251 | Unlimited Games | - |
| 254 | イオシス秋の肉食祭2014 | - |
| 256 | 차라리 이대로 | - |
| 259 | 우사기노 싯포 | - |
| 261 | 우소우소도키 | - |
| 262 | UCHUU HIKOUSHI BOUKENTAN | - |
| 267 | 에고에고아타쿠시 | - |
| 269 | ERINGI NO EKUBO | - |
| 270 | Audio DE KA! | - |
| 273 | All In My Heart | - |
| 274 | All Night de INDENAI | - |
| 278 | 오니기리와 도코카시라♪ | - |
| 280 | OBAKE NO OSHIGOTO | - |
| 281 | Off ♨ Rock | - |
| 283 | 나는 해적이다 | - |
| 287 | KAGUTSUCHI | - |
| 289 | GASHA DOKURO | - |
| 290 | The Cutlass of Kathiawar | - |
| 291 | KANADEA | - |
| 293 | colorful | - |
| 295 | Colorful Voice | 〇 |
| 296 | Caramel Time☆ | - |
| 297 | 카라마리노 하나 | - |
| 299 | 카레 카노 카논 | - |
| 300 | Gunslinger Cinderella | - |
| 303 | KITA SAITAMA 200 | - |
| 304 | KITA SAITAMA 2000 | - |
| 305 | 키미토 히비쿠 Harmony | 〇 |
| 306 | 키미노 아카리 | 〇 |
| 307 | キューティー☆デモニック☆魔人エモ!! | - |
| 309 | KYOURAN DOTOU | 〇 |
| 313 | 쿠프랭의 무덤 | - |
| 319 | 클래식 메들리(록 편) | - |
| 321 | 클라폴 폴스카 | - |
| 322 | 쿠루쿠루 크록쿠루 | - |
| 324 | Cross Blue | - |
| 327 | Ko Ki Ku Kuru Kuru Kure Ko! | - |
| 328 | Don't Doubt This Love | - |
| 329 | Go Go - Kitchen | 〇 |
| 330 | Ghost Mask | - |
| 331 | KOKOROBO | - |
| 333 | 코나모노☆ | - |
| 334 | Connect Colours | - |
| 335 | 서프사이드 사티 | - |
| 336 | Sakura Secret | - |
| 337 | Xastur의 마도서 | - |
| 338 | Saturday Taiko Fever | 〇 |
| 341 | 사요나라 바르 야 | - |
| 342 | Samba Alegria | 〇 |
| 344 | シャイニング☆アブラカタブラ | - |
| 345 | Shining 65 | - |
| 348 | SHUUGAKU TRAVELERS | - |
| 350 | SHOUYU de Show you! | - |
| 357 | SUUHAA 2000 | - |
| 360 | Sports DigesDON | 〇 |
| 361 | Sacred Ruin | 〇 |
| 363 | R.I.P.Hero | 〇 |
| 364 | 소츠오메시키 | - |
| 365 | 소츠오메시키・2BAN | - |
| 366 | TAIKO NO 2000 | - |
| 367 | Taiko Roll | - |
| 370 | 타베테모 타베테모 | - |
| 371 | TABERUNA 2002 | - |
| 373 | DANGAN NOTES | 〇 |
| 378 | 찰리 대시! | - |
| 381 | 츠나가레! 히로가레! 우치아가레! | - |
| 382 | TSUN-DERE Café E YOKOSO☆ | - |
| 385 | Dead or Die | - |
| 386 | TELL ME BEAT | - |
| 387 | Tenjiku2000 | - |
| 388 | てんびん座急行 夜を行く | - |
| 389 | TOYMATIC☆PARADE!! | - |
| 390 | 개기 일식 2035 | - |
| 391 | 토오리요 | - |
| 392 | 도키도키무네큐웅 오마쓰리 타임 | - |
| 393 | ドキドキ恋の予感!? | - |
| 394 | 토카타와 푸가와 ROCK | - |
| 395 | 도돈가돈~ | 〇 |
| 399 | Trust Game | - |
| 401 | DUN AONGHASA NO FUEFUKI | - |
| 402 | 동이 ONDO | - |
| 404 | Nightmare Survivor | 〇 |
| 406 | 나츠모노☆ | - |
| 408 | 나마하게노 우타 | - |
| 411 | にゃーにゃーにゃー | - |
| 413 | NINJIN NIN | - |
| 414 | NUMUSIKA ac.10 | - |
| 415 | NEE OSHIETE | - |
| 416 | NEGAIGOTO ☆ PUZZLE | - |
| 418 | NETEMO NETEMO | - |
| 419 | NORUDON 2000 | - |
| 423 | Pastel Dream | - |
| 426 | HAYA 사이타마 2000 | - |
| 427 | Parallel Lollipop | - |
| 429 | Hello! Don-chan | - |
| 430 | Hungarian Rock | - |
| 433 | ピコピコ ルイン | 〇 |
| 435 | 뵤도인호오 동 vs 쵸쥬기 딱 | - |
| 436 | Great Chick Appraiser | - |
| 437 | 히욧코 판타지 | - |
| 438 | FAMIRES WARS | - |
| 440 | 쁘띠 멍멍이 | - |
| 441 | Future Labo | - |
| 442 | 후리후리♪ 노리노리♪ | 〇 |
| 443 | 플 플 심플 | - |
| 444 | Break Line | - |
| 446 | Hey, Mr. Professor | - |
| 447 | PETA-PETA!?PUMPKIN | - |
| 448 | PET SHOP TAISEN | - |
| 452 | 호우카고☆매지션 | - |
| 454 | 보쿠와신세 | - |
| 456 | Marble Heart | - |
| 457 | 마이니치가 동더풀 | - |
| 458 | MAOU NO SHOWTIME | - |
| 459 | Magical Parfait | - |
| 461 | MATA 사이타마 2000 | - |
| 462 | 마다사이타마 2000 | - |
| 463 | MATSUYOI Nightbug | 〇 |
| 464 | Marionette Pure | - |
| 465 | まるくてはやくてすさまじいリズム | - |
| 466 | MIINA NO OYASHIKI | - |
| 469 | Mecha DESU. | 〇 |
| 472 | Metal Police | 〇 |
| 473 | 미뉴에트 | - |
| 474 | もしもし神様 | - |
| 475 | Monokuro Voice | 〇 |
| 477 | YAMATAI ★ Night Party | - |
| 479 | 유우가오노키미 | - |
| 480 | ユースフルコースター | - |
| 482 | YURERU PLEAT JIKKOUIIN | - |
| 483 | 요-이 동! | - |
| 484 | YOKUDERU 2000 | - |
| 485 | 라멘 de Yo-Men!! | - |
| 486 | Raiko-Taiko-Disco | - |
| 487 | Lightning Passion | 〇 |
| 488 | LOVE♡SPICE♡LIKE YOU!!! | - |
| 489 | Rainbow of La Paz | 〇 |
| 491 | RUMBLE RANBU | 〇 |
| 492 | 리스돈바루나노 타소가레 | - |
| 494 | Reviver | - |
| 500 | 와라에루2000 | - |
| 501 | 왕냐와루도 | - |
| 502 | AKUUKAN YUUEI ac12.5 | - |
| 504 | 아이 want U | - |
| 505 | AI TO JOUZAI NO MORI | - |
| 506 | 아이난다제 | - |
| 508 | AISO WARAI | - |
| 509 | ARUFUWA | - |
| 510 | 야미노 마호우쇼우죠 | - |
| 513 | 우주SAMURAI | - |
| 516 | 요미노이자나미 | - |
| 518 | 오토무시오 츠카마에로 | - |
| 519 | BAKEMONO TSUKIYO | - |
| 520 | the telescope in virtual reality | - |
| 522 | 카류 ~Karyu~ | 〇 |
| 524 | HANA OTO URABYOUSHI | - |
| 525 | 카요우 | 〇 |
| 527 | 카이주테이엔오 모쯔 쇼우죠 | - |
| 530 | 네가이와 에스페란토 | - |
| 531 | 키보우에노 Melody | - |
| 533 | KIEN BANJO KAGURA | - |
| 534 | KIKYOKU | 〇 |
| 535 | KAGAYAKI WO MOTOMETE | - |
| 536 | KUON NO YORU | - |
| 541 | 키미노 Planet | - |
| 543 | Kabukimono, Keep it up! | - |
| 544 | 게키운! 시치후쿠 해피크루 | - |
| 546 | TSUKIKAGE SASURAI | 〇 |
| 547 | 쓰쿠요미 | - |
| 548 | 이누호에루 | - |
| 552 | 환상 즉흥곡 | - |
| 553 | 한계 크리에이터 응원가 | - |
| 554 | Arc | - |
| 555 | Dance "Enma" | - |
| 560 | 이카나이데 이카로스 | - |
| 562 | 갓쇼 스타보페! | - |
| 564 | KOKUSHIN CHRONICLE | - |
| 568 | 미츠세가와 란부 | 〇 |
| 572 | 시리츠 타카마가하라가쿠엔코우코우・코우카 | - |
| 573 | 시코우노 란 | - |
| 574 | JIKUCHO JIKU 1KA | - |
| 575 | JIKUCHO SOUSA 2KA | - |
| 578 | SHIPPUU DOTOU | 〇 |
| 579 | 아카노 센리츠 | - |
| 581 | 슈류 ~Shiuryu~ | 〇 |
| 582 | SOROBAN 2000 | - |
| 583 | Heavymetal Fugitive | - |
| 584 | SHUNYUU | 〇 |
| 585 | 하류 ~Haryu~ | 〇 |
| 586 | 하츠네 미쿠노 쇼우시츠-게키죠우방- | 〇 |
| 587 | SHOKOU | 〇 |
| 589 | 죠테이~인바라투라~ | - |
| 590 | SHOUJO NO KAMI NO RYUUSHI | - |
| 591 | 쇼우닌 욕Q | - |
| 593 | 쿠라이무! 마운토파훼 | - |
| 594 | 코키히노 신조우- SCARLET HEART - | - |
| 597 | 人のお金で焼肉を食したい! | 〇 |
| 598 | 진푸우마루 | 〇 |
| 599 | 스사노오 | - |
| 601 | 세카이와 이츠데모 미스테리 | - |
| 603 | Seigaitten | - |
| 604 | HOSHIKUZU STRUCK | 〇 |
| 605 | 호시쿠즈토 리니아토 보쿠 | - |
| 607 | 세이텐노 레이메이 | - |
| 608 | AkatoSirobaranoMajo | - |
| 610 | 치코치코 | - |
| 612 | 센푸노 마이【치】 | - |
| 615 | 소우류우노 란 | - |
| 616 | OMOI WO TENI NEGAI WO KOMETE | - |
| 617 | 蒼の旋律 | 〇 |
| 618 | TABANEITO | - |
| 619 | 조쿠・시메도레 2000 | - |
| 622 | DADAKKO MONSTER | - |
| 624 | OOZORA TO TAIKO NO ODORI | - |
| 625 | DAIBOUKEN TATSUDON | - |
| 627 | Demon King of the Sixth Heaven | - |
| 628 | TANHOU | 〇 |
| 629 | 치헤이센노 에오리아 | - |
| 630 | 치쿠제이 | 〇 |
| 631 | CHOUREN | 〇 |
| 632 | 초시공 어드벤처 | - |
| 633 | 超絶技巧系少女 | - |
| 634 | ITADAKI | - |
| 635 | 天下統一録 | - |
| 636 | TENKYU NO RITSU | - |
| 637 | 텐구 하야시 | - |
| 638 | 아마테라스 | - |
| 640 | TENYOU NO MAI | - |
| 641 | DENSETSU NO MATSURI | - |
| 642 | DENSHI DRUM NO TATSUJIN | - |
| 645 | 토류 ~Toryu~ | 〇 |
| 647 | 도쿄 톡쿄 쿄쿄카쿄쿠 쿄쿠쵸!! | - |
| 648 | 어릿광대의 아침 노래 | - |
| 649 | 도쿠 LO CANdy♡ | - |
| 651 | NINJA WA SAIKOU | - |
| 654 | Sapphire On Fire | - |
| 655 | 코이쿠레나이 | - |
| 658 | 백조의 호수 | 〇 |
| 660 | SHIRONEKO CARAMEL MUGEN NO WATAAME | - |
| 661 | HAYABUSA | - |
| 662 | 카와 다레도키노 유우와쿠 | 〇 |
| 663 | 히나루 메제도노 히나루 유우우츠 | - |
| 664 | 아름답고 바쁜 도나우 | 〇 |
| 665 | 코오류 ~Kooryu~ | 〇 |
| 667 | KAZE NO FANTASY | - |
| 668 | KAZE NO KUNI NO RYUU TO KISHI | - |
| 669 | 후우운! 바치오 센세 | - |
| 670 | 후죠 야요이 | - |
| 671 | 호우오우텐부무겐쿠즈레 | - |
| 672 | 죽은 왕녀를 위한 파반느 | 〇 |
| 673 | 보우캬쿠노 티르 나 노그 | - |
| 675 | 마호우진 - summon delta - | - |
| 676 | 마법의 찻집 | - |
| 679 | 幕末維新譚 | - |
| 680 | 죠우부츠니센 | - |
| 681 | 유메토 겐지츠노 쿄우카이센 | - |
| 683 | 무겐노소큐 | - |
| 684 | 유메이로 Coaster | - |
| 685 | 無慈悲な王 | - |
| 692 | YOZAKURA SHANIKUSAI | 〇 |
| 693 | 녹턴 작품9 제2번 | - |
| 695 | 요자쿠라 Bladerz | - |
| 696 | YUUJOU POP | - |
| 697 | 유우겐노 란 | - |
| 699 | Rasen Shukai Kidou | 〇 |
| 700 | 루로우노 코하쿠히메 | - |
| 701 | 류토코쿠엔노히메기미 | 〇 |
| 702 | 레이・와다이코 | - |
| 703 | 레이토우코CJ ~Amen 타이코 Brothers~ | - |
| 705 | ZERO NO RHAPSODY | - |
| 706 | ZERO NO SYMPHONY | 〇 |
| 707 | ZERO NO NOCTURNE | 〇 |
| 709 | KOI NO SHOHOUSEN | - |
| 710 | Love Fantasy | - |
| 711 | 연습곡 Op.10, 4번 | 〇 |
| 713 | 와 아루도 헤리테 이지・죠 | - |
| 714 | 오란다 나데시코 | - |
| 715 | The ephemeral dances in the primordial | 〇 |
| 716 | 린 | - |
| 717 | 도카도카 | - |
| 719 | The Nue and Morning Stars | - |
| 720 | 료우겐노 마이 | - |
| 721 | COFFEE NO AJI TO | - |
| 722 | ZEIHEN | 〇 |
| 723 | 에이쿄쿠/교우안 | - |
VOCALOID is a registered trademark of Yamaha Corporation.