
| No. | 노래 제목 | ![]() |
|---|---|---|
| 4 | ≠MM | - |
| 10 | 8OROCHI | 〇 |
| 42 | CYBERgenicALICE | - |
| 48 | DIMENSIONS | - |
| 52 | DON’T CUT | 〇 |
| 54 | Donder Time | - |
| 59 | Dream Tide | - |
| 62 | EkiBEN2000 | - |
| 71 | Fly again! | - |
| 72 | Fly away | - |
| 73 | Foo Foo Cassette | - |
| 80 | Gloria | - |
| 97 | Heaven’s Rider | - |
| 108 | Ignis Danse | - |
| 115 | junction | - |
| 129 | LOVE이쿠사!! | - |
| 134 | Many wow bang! | 〇 |
| 139 | Mulberry | - |
| 140 | My Mine | - |
| 141 | My Muscle Heart | - |
| 143 | NECOLOGY | - |
| 156 | Phantom Rider | 〇 |
| 157 | Phoenix | - |
| 162 | Princess of Donder | - |
| 170 | Red Rose Evangel | - |
| 177 | SAKURA EXHAUST | - |
| 193 | STAGE 0.ac11 | - |
| 203 | Taiko Drum Monster | 〇 |
| 212 | Turquoise Tachometer | - |
| 224 | White Rose Insanity | 〇 |
| 227 | wonderful ROUTINE | - |
| 244 | Amaterasu JK | - |
| 256 | 차라리 이대로 | - |
| 259 | 우사기노 싯포 | - |
| 261 | 우소우소도키 | - |
| 267 | 에고에고아타쿠시 | - |
| 273 | All In My Heart | - |
| 274 | All Night de INDENAI | - |
| 291 | KANADEA | - |
| 299 | 카레 카노 카논 | - |
| 300 | Gunslinger Cinderella | - |
| 306 | 키미노 아카리 | 〇 |
| 321 | 클라폴 폴스카 | - |
| 322 | 쿠루쿠루 크록쿠루 | - |
| 324 | Cross Blue | - |
| 328 | Don't Doubt This Love | - |
| 329 | Go Go - Kitchen | 〇 |
| 337 | Xastur의 마도서 | - |
| 341 | 사요나라 바르 야 | - |
| 342 | Samba Alegria | 〇 |
| 344 | シャイニング☆アブラカタブラ | - |
| 345 | Shining 65 | - |
| 350 | SHOUYU de Show you! | - |
| 361 | Sacred Ruin | 〇 |
| 364 | 소츠오메시키 | - |
| 365 | 소츠오메시키・2BAN | - |
| 370 | 타베테모 타베테모 | - |
| 387 | Tenjiku2000 | - |
| 388 | てんびん座急行 夜を行く | - |
| 390 | 개기 일식 2035 | - |
| 392 | 도키도키무네큐웅 오마쓰리 타임 | - |
| 394 | 토카타와 푸가와 ROCK | - |
| 395 | 도돈가돈~ | 〇 |
| 399 | Trust Game | - |
| 404 | Nightmare Survivor | 〇 |
| 408 | 나마하게노 우타 | - |
| 423 | Pastel Dream | - |
| 435 | 뵤도인호오 동 vs 쵸쥬기 딱 | - |
| 438 | FAMIRES WARS | - |
| 442 | 후리후리♪ 노리노리♪ | 〇 |
| 454 | 보쿠와신세 | - |
| 456 | Marble Heart | - |
| 458 | MAOU NO SHOWTIME | - |
| 461 | MATA 사이타마 2000 | - |
| 464 | Marionette Pure | - |
| 466 | MIINA NO OYASHIKI | - |
| 473 | 미뉴에트 | - |
| 479 | 유우가오노키미 | - |
| 482 | YURERU PLEAT JIKKOUIIN | - |
| 483 | 요-이 동! | - |
| 485 | 라멘 de Yo-Men!! | - |
| 494 | Reviver | - |
| 502 | AKUUKAN YUUEI ac12.5 | - |
| 505 | AI TO JOUZAI NO MORI | - |
| 506 | 아이난다제 | - |
| 513 | 우주SAMURAI | - |
| 522 | 카류 ~Karyu~ | 〇 |
| 536 | KUON NO YORU | - |
| 541 | 키미노 Planet | - |
| 543 | Kabukimono, Keep it up! | - |
| 544 | 게키운! 시치후쿠 해피크루 | - |
| 552 | 환상 즉흥곡 | - |
| 553 | 한계 크리에이터 응원가 | - |
| 560 | 이카나이데 이카로스 | - |
| 562 | 갓쇼 스타보페! | - |
| 564 | KOKUSHIN CHRONICLE | - |
| 568 | 미츠세가와 란부 | 〇 |
| 572 | 시리츠 타카마가하라가쿠엔코우코우・코우카 | - |
| 574 | JIKUCHO JIKU 1KA | - |
| 575 | JIKUCHO SOUSA 2KA | - |
| 579 | 아카노 센리츠 | - |
| 581 | 슈류 ~Shiuryu~ | 〇 |
| 585 | 하류 ~Haryu~ | 〇 |
| 589 | 죠테이~인바라투라~ | - |
| 590 | SHOUJO NO KAMI NO RYUUSHI | - |
| 591 | 쇼우닌 욕Q | - |
| 593 | 쿠라이무! 마운토파훼 | - |
| 605 | 호시쿠즈토 리니아토 보쿠 | - |
| 607 | 세이텐노 레이메이 | - |
| 612 | 센푸노 마이【치】 | - |
| 617 | 蒼の旋律 | 〇 |
| 629 | 치헤이센노 에오리아 | - |
| 633 | 超絶技巧系少女 | - |
| 637 | 텐구 하야시 | - |
| 637 | TENYOU NO MAI | - |
| 641 | DENSETSU NO MATSURI | - |
| 645 | 토류 ~Toryu~ | 〇 |
| 647 | 도쿄 톡쿄 쿄쿄카쿄쿠 쿄쿠쵸!! | - |
| 651 | NINJA WA SAIKOU | - |
| 655 | 코이쿠레나이 | - |
| 667 | KAZE NO FANTASY | - |
| 670 | 후죠 야요이 | - |
| 676 | 마법의 찻집 | - |
| 679 | 幕末維新譚 | - |
| 680 | 죠우부츠니센 | - |
| 696 | YUUJOU POP | - |
| 700 | 루로우노 코하쿠히메 | - |
| 701 | 류토코쿠엔노히메기미 | 〇 |
| 703 | 레이토우코CJ ~Amen 타이코 Brothers~ | - |
| 705 | ZERO NO RHAPSODY | - |
| 706 | ZERO NO SYMPHONY | 〇 |
| 707 | ZERO NO NOCTURNE | 〇 |
| 709 | KOI NO SHOHOUSEN | - |
| 711 | 연습곡 Op.10, 4번 | 〇 |
| 714 | 오란다 나데시코 | - |
VOCALOID is a registered trademark of Yamaha Corporation.