
| No. | 노래 제목 | ![]() |
|---|---|---|
| 3 | +♂(プラス男子) | 〇 |
| 9 | 4+1노 소레조레노 미라이 | - |
| 31 | BORDERLESS | - |
| 61 | EDY -Electrical Dancing Yoga- | - |
| 65 | Eternal bond | - |
| 112 | Irodoru♡Future | - |
| 119 | KING | - |
| 130 | M.S.S.Planet | - |
| 192 | SstTAarR* | - |
| 239 | ASUNOYOZORA SHOKAIHAN | - |
| 241 | Animal | - |
| 246 | Alkali Rettousei | - |
| 252 | 이아루 환크라부 | - |
| 266 | Alien Alien | - |
| 278 | 오니기리와 도코카시라♪ | - |
| 288 | 카게로 데이즈 | 〇 |
| 295 | Colorful Voice | 〇 |
| 297 | 카라마리노 하나 | - |
| 301 | Cantabile×Passione | 〇 |
| 302 | Gigantic O.T.N. | 〇 |
| 311 | キレキャリオン | - |
| 314 | 굿바이 선언 | - |
| 317 | グラーヴェ | - |
| 330 | Ghost Mask | - |
| 339 | さちさちにしてあげる♪ | 〇 |
| 347 | 샤를 | - |
| 355 | Cinderella | 〇 |
| 372 | だれかの心臓になれたなら | - |
| 374 | Dance Robot Dance | - |
| 384 | Teo | - |
| 386 | TELL ME BEAT | - |
| 391 | 토오리요 | - |
| 393 | ドキドキ恋の予感!? | - |
| 400 | Dramaturgy | 〇 |
| 409 | Literary Nonsense | - |
| 413 | NINJIN NIN | - |
| 421 | Violence Trigger | - |
| 422 | ハイスペックニート | - |
| 449 | Venom (feat.flower) | - |
| 474 | もしもし神様 | - |
| 475 | Monokuro Voice | 〇 |
| 496 | レトロマニア狂想曲 | - |
| 498 | 로스트원노고코쿠 | - |
| 499 | ワールズエンド・ダンスホール | - |
| 501 | 왕냐와루도 | - |
| 514 | Ameto Petora | 〇 |
| 517 | 소녀해부 | 〇 |
| 524 | HANA OTO URABYOUSHI | - |
| 532 | 幾望の月 | - |
| 569 | 残響 | 〇 |
| 583 | Heavymetal Fugitive | - |
| 586 | 하츠네 미쿠노 쇼우시츠-게키죠우방- | 〇 |
| 595 | 신 같네 | - |
| 621 | 타이요우케이데스코 | - |
| 656 | 노쇼사쿠레츠 걸 | 〇 |
| 657 | Haikei Doppelganger | - |
| 674 | 僕らの世界にダンスを | - |
| 687 | Hated by Life | 〇 |
| 712 | 로쿠쵸넨토이치야모노가타리 | 〇 |
| 718 | 撥条少女時計 | - |
| 721 | COFFEE NO AJI TO | - |
VOCALOID is a registered trademark of Yamaha Corporation.