
| No. | 歌曲名稱 | ![]() |
|---|---|---|
| 4 | ≠MM | - |
| 10 | 8OROCHI | 〇 |
| 42 | CYBERgenicALICE | - |
| 48 | DIMENSIONS | - |
| 52 | DON’T CUT | 〇 |
| 54 | Donder Time | - |
| 59 | Dream Tide | - |
| 62 | EkiBEN2000 | - |
| 71 | Fly again! | - |
| 72 | Fly away | - |
| 73 | Foo Foo Cassette | - |
| 80 | Gloria | - |
| 97 | Heaven’s Rider | - |
| 108 | Ignis Danse | - |
| 115 | junction | - |
| 129 | LOVE戰!! | - |
| 134 | Many wow bang! | 〇 |
| 139 | Mulberry | - |
| 140 | My Mine | - |
| 141 | My Muscle Heart | - |
| 143 | NECOLOGY | - |
| 156 | Phantom Rider | 〇 |
| 157 | Phoenix | - |
| 162 | Princess of Donder | - |
| 170 | Red Rose Evangel | - |
| 177 | SAKURA EXHAUST | - |
| 193 | STAGE 0.ac11 | - |
| 203 | Taiko Drum Monster | 〇 |
| 212 | Turquoise Tachometer | - |
| 224 | White Rose Insanity | 〇 |
| 227 | wonderful ROUTINE | - |
| 244 | Amaterasu JK | - |
| 256 | 不如就這樣繼續下去 | - |
| 259 | 兔子的尾巴 | - |
| 261 | 傍晚時分 | - |
| 267 | 自私大小姐 | - |
| 273 | All In My Heart | - |
| 274 | All Night de INDENAI | - |
| 291 | KANADEA | - |
| 299 | 親親卡農 | - |
| 300 | Gunslinger Cinderella | - |
| 306 | 你的光芒 | 〇 |
| 321 | 豎波波卡 | - |
| 322 | KURU KURU KUROKKURU | - |
| 324 | Cross Blue | - |
| 328 | Don't Doubt This Love | - |
| 329 | Go Go - Kitchen | 〇 |
| 337 | Xastur之魔導書 | - |
| 341 | 再見了Varya | - |
| 342 | Samba Alegria | 〇 |
| 344 | シャイニング☆アブラカタブラ | - |
| 345 | Shining 65 | - |
| 350 | SHOUYU de Show you! | - |
| 361 | Sacred Ruin | 〇 |
| 364 | 恭喜畢業典禮 | - |
| 365 | 恭喜畢業典禮・2BAN | - |
| 370 | 再怎麼吃再怎麼吃 | - |
| 387 | Tenjiku2000 | - |
| 388 | てんびん座急行 夜を行く | - |
| 390 | 日全食2035 | - |
| 392 | 心動亂跳祭典Time | - |
| 394 | 托卡塔與賦格與ROCK | - |
| 395 | 咚咚咔咚~ | 〇 |
| 399 | Trust Game | - |
| 404 | Nightmare Survivor | 〇 |
| 408 | NAMAHAGE NO UTA | - |
| 423 | Pastel Dream | - |
| 435 | 平等院鳳凰咚 vs 鳥獸戲咔 | - |
| 438 | FAMIRES WARS | - |
| 442 | 搖搖♪晃晃♪ | 〇 |
| 454 | 我是合成器 | - |
| 456 | Marble Heart | - |
| 458 | MAOU NO SHOWTIME | - |
| 461 | 又埼玉2000 | - |
| 464 | Marionette Pure | - |
| 466 | MIINA NO OYASHIKI | - |
| 473 | 小步舞曲 | - |
| 479 | 如夕顔般的妳 | - |
| 482 | YURERU PLEAT JIKKOUIIN | - |
| 483 | 預~備砰! | - |
| 485 | 拉麵 de Yo-Men!! | - |
| 494 | Reviver | - |
| 502 | 亞空間遊泳ac12.5 | - |
| 505 | AI TO JOUZAI NO MORI | - |
| 506 | 這就是愛 | - |
| 513 | 宇宙SAMURAI | - |
| 522 | 夏龍 ~Karyu~ | 〇 |
| 536 | KUON NO YORU | - |
| 541 | 你的行星 | - |
| 543 | Kabukimono, Keep it up! | - |
| 544 | 超幸運!七福快樂團組員 | - |
| 552 | 幻想即興曲 | - |
| 553 | 極限創作者加油歌 | - |
| 560 | 伊卡洛斯不要走 | - |
| 562 | 合唱慶節! | - |
| 564 | KOKUSHIN CHRONICLE | - |
| 568 | 三瀬川亂舞 | 〇 |
| 572 | 私立高天原學園高中・校歌 | - |
| 574 | 時空廳時空1課 | - |
| 575 | 時空廳搜查2課 | - |
| 579 | 朱之旋律 | - |
| 581 | 秋龍 ~Shiuryu~ | 〇 |
| 585 | 春龍 ~Haryu~ | 〇 |
| 589 | 女帝~Imbiratula~ | - |
| 590 | SHOUJO NO KAMI NO RYUUSHI | - |
| 591 | 承認欲Q | - |
| 593 | 攀爬!山峰百匯 | - |
| 605 | 星塵與利尼亞與我 | - |
| 607 | 青天之黎明 | - |
| 612 | 旋風ノ舞【地】 | - |
| 617 | 蒼の旋律 | 〇 |
| 629 | 地平線上的疾風 | - |
| 633 | 超絶技巧系少女 | - |
| 637 | 天狗囃子 | - |
| 637 | 天妖ノ舞 | - |
| 641 | DENSETSU NO MATSURI | - |
| 645 | 冬龍 ~Toryu~ | 〇 |
| 647 | 東京特許キョ許可局局長!! | - |
| 651 | NINJA WA SAIKOU | - |
| 655 | 濃紅 | - |
| 667 | KAZE NO FANTASY | - |
| 670 | 豐穰彌生 | - |
| 676 | 魔法咖啡廳 | - |
| 679 | 幕末維新譚 | - |
| 680 | 万戈イム-一ノ十 | - |
| 696 | 友情POP | - |
| 700 | 流浪的琥珀公主 | - |
| 701 | 龍與黑炎的公主 | 〇 |
| 703 | 冷凍庫CJ ~嗚呼面太鼓Brothers~ | - |
| 705 | ZERO NO RHAPSODY | - |
| 706 | ZERO NO SYMPHONY | 〇 |
| 707 | ZERO NO NOCTURNE | 〇 |
| 709 | KOI NO SHOHOUSEN | - |
| 711 | 練習曲Op.10-4 | 〇 |
| 714 | 和蘭撫子 | - |
VOCALOID is a registered trademark of Yamaha Corporation.