
| No. | 歌曲名稱 | ![]() |
|---|---|---|
| 3 | +♂(プラス男子) | 〇 |
| 9 | 4+1的各自的未來 | - |
| 31 | BORDERLESS | - |
| 61 | EDY -Electrical Dancing Yoga- | - |
| 65 | Eternal bond | - |
| 112 | Irodoru♡Future | - |
| 119 | KING | - |
| 130 | M.S.S.Planet | - |
| 192 | SstTAarR* | - |
| 239 | ASUNOYOZORA SHOKAIHAN | - |
| 241 | Animal | - |
| 246 | Alkali Rettousei | - |
| 252 | 1,2, Fanclub | - |
| 266 | Alien Alien | - |
| 278 | 飯糰到哪裡去了♪ | - |
| 288 | Kagerou Days | 〇 |
| 295 | Colorful Voice | 〇 |
| 297 | KARA鞠之花 | - |
| 301 | Cantabile×Passione | 〇 |
| 302 | Gigantic O.T.N. | 〇 |
| 311 | キレキャリオン | - |
| 314 | 再見宣言 | - |
| 317 | グラーヴェ | - |
| 330 | Ghost Mask | - |
| 339 | さちさちにしてあげる♪ | 〇 |
| 347 | 查爾斯 | - |
| 355 | Cinderella | 〇 |
| 372 | だれかの心臓になれたなら | - |
| 374 | Dance Robot Dance | - |
| 384 | Teo | - |
| 386 | TELL ME BEAT | - |
| 391 | TOORIYO | - |
| 393 | ドキドキ恋の予感!? | - |
| 400 | Dramaturgy | 〇 |
| 409 | Literary Nonsense | - |
| 413 | NINJIN NIN | - |
| 421 | Violence Trigger | - |
| 422 | ハイスペックニート | - |
| 449 | Venom (feat.flower) | - |
| 474 | もしもし神様 | - |
| 475 | Monokuro Voice | 〇 |
| 496 | レトロマニア狂想曲 | - |
| 498 | Lost one的慟哭 | - |
| 499 | ワールズエンド・ダンスホール | - |
| 501 | 汪喵世界 | - |
| 514 | Ameto Petora | 〇 |
| 517 | 乙女解剖 | 〇 |
| 524 | 花音反拍子 | - |
| 532 | 幾望の月 | - |
| 569 | 残響 | 〇 |
| 583 | 重金属 Fugitive | - |
| 586 | 初音未來の消失 - 劇場版 - | 〇 |
| 595 | 像神一樣啊 | - |
| 621 | 太陽系DISCO | - |
| 656 | 腦漿炸裂GIRL | 〇 |
| 657 | Haikei Doppelganger | - |
| 674 | 僕らの世界にダンスを | - |
| 687 | Hated by Life | 〇 |
| 712 | 六兆年と一夜物語 | 〇 |
| 718 | 撥条少女時計 | - |
| 721 | 咖啡的味道 | - |
VOCALOID is a registered trademark of Yamaha Corporation.